Specification Model: Lishen-202A Battery Type: Lithium Iron Phosphate(LiFePO4 or LFP) Nominal voltage: 3.2V Operational voltage: 2.5V – 3.65V Nominal capacity: 202Ah Internal Resistance): ≤0.3mΩ Operating temperature range: 0℃~55℃ Charge: 0~55℃, Discharge: -20~60℃ Standard charge/discharge current: 0.5C Max. continuous charge current: 1C Cycle life: ≥6000 cycles Dimension: 174*207*54mm Weight: ≤4.2kg | |||||
Model | 202Ah | 230Ah | 240Ah | 280Ah | LF280K |
Size(mm) | 174*207*54 | 174*207*54 | 173*204*72 | 173*204*72 | 173*204*72 |
Weight(kg) | 4.2 | 4.45 | 5.35 | 5.5 | 5.5 |
Cycle life | 6000 Cycle | ||||
Standard Voltage | 3.2V | ||||
lnternal Resistance | ≤0.25mQ | ||||
Standard charge current | 40.4A(0.2C) | 46A(0.2C) | 48A(0.2C) | 56A(0.2C) | 56A(0.2C) |
Max. charge current | 202A(1C) | 230A(1C) | 240A(1C) | 280A(1C) | 280A(1C) |
Standard discharge current | 0.2C | ||||
Max discharge current | 1C | ||||
Operating temperature | Charging: 0 °C ~55 °C; Discharging: -20 °C ~60 °C |
Contact: Glowworm
Phone: +86 13713250035
Tel: +86 13713250035
E-mail: Cherry Lin@aglowworm.com
Add: RM22 2/F FU TAO BUILDING ,NO.98 ARGYLE STREET KOWLOON HONG KONG