Model NO | GA20KW | GA30KW | GA40KW | GA50KW | ||||
Rated Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V | ||||
Rated Capacity | 400Ah | 600Ah | 800Ah | 1000Ah | ||||
Rated Power | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | ||||
Energy | 20.48KWH | 30.72KWH | 40.96KWH | 51.2KWH | ||||
Max continouse charging current | 100A | 100A | 100A | 100A | ||||
Energy storage+inverters | 530*542*760mm | 530*542*1000mm | 530*542*1240mm | 530*542*1480mm | ||||
Dimensions(mm) | ||||||||
Energy storage+inverters Weight | 240kg | 360kg | 480kg | 600kg |
Contact: Glowworm
Phone: +86 13713250035
Tel: +86 13713250035
E-mail: Cherry Lin@aglowworm.com
Add: RM22 2/F FU TAO BUILDING ,NO.98 ARGYLE STREET KOWLOON HONG KONG